PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG MẦM NON HÀ KỲ
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
113-24ThA 4 1 3 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0
23-4TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33-4TC 41 16 25 0 0 0 0 0 41 16 25 0 0 0 0 0
44-5TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54-5TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64-5TD 43 19 24 0 0 0 0 0 43 19 24 0 0 0 0 0
74-5TD 43 19 24 0 0 0 0 0 43 19 24 0 0 0 0 0
85-6TA 43 25 18 0 0 0 0 0 43 25 18 0 0 0 0 0
 Tổng174809400000174809400000